T1
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|---|---|
| 1 | Marta Lonser | |
| 2 | pico plus | jacek fąfara |
| 3 | rykoszet 3 | wojciech antczak |
| 4 | 6 | wojciech maćkowiak |
| 5 | oli | oliwia feret |
| 6 | samsara | dariusz struś |
| 7 | kanaro | robert pona |
| 8 | odyseja | piotr walczuk |
T2
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|---|---|
| 1 | rauschling | ryszard derda |
| 2 | harvest moon | bartosz pszeniczka |
| 3 | krwawa mary | marysia gaca |
| 4 | alf | roman gątarczyk |
| 5 | perfect speed | paweł pacześniak |
T3
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|---|---|
| 1 | megalomaniac | krzysztof rzepka |
| 2 | focus 750 | mariusz wiśniewski |
| 3 | neja&rychu | emil derda |
| 4 | black&white | miroslaw sztuba |
Katamaran
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|
Trias
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|---|---|
| 1 | moana | ksawery styczyński-kuchciński |
| 2 | luźne wanty | marcin wróblewski |
| 3 | windbraut | paweł brona |
| 4 | jeneva’s | maciej potok |
Open
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|---|---|
| 1 | minicat 460 | krzysztof łaszcz |
| 2 | 505 | jakub matla |
| 3 | paczka z rusiborza | michał smuszkiewicz |
| 4 | preste 18 | norbert nowacki |
| 5 | manul | łukasz putz |
| 6 | pol-135 | kacper gębicki |
Czarter
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|
Omega standard
| Lp. | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko sternika |
|---|